Além de proporcionar fluxo linear, o amortecedor de pulsação Wilden série SD possui um desenho que o integra diretamente ao manifold da bomba sem peças adicionais ou mudanças na tubulação. Adicionalmente proporciona longevidade ao equipamento e reduz ruídos. Aplica-se aos modelos P100 e P200 Pro-Flo Series plásticas aparafusadas.
Nomenclatura | Descrição | Material | Pressão Máxima |
---|---|---|---|
Amortecedor de plástico | Aparafusado ISD100/EZYYY/EPL 1/2″ | EPDM | 6,9 bar |
Amortecedor de plástico | Aparafusado ISD100/EZYYY/LEL 1/2″ | PTFE | 6,9 bar |
Amortecedor de plástico | Aparafusado ISD200/EZYYY/EPL 1″ | EPDM | 6,9 bar |
Amortecedor de plástico | Aparafusado ISD200/EZYYY/LEL 1″ | PTFE | 6,9 bar |
O amortecedor de pulsação metálico da linha ISD reduz a pressão do fluido e a variação do fluxo, típica das bombas pneumáticas, garantindo linearidade na descarga. Esse acessório foi desenhado para integrar as bombas de duplo diafragmas metálicas diretamente em seu manifold. sem a necessidade de peças adicionais ou modificação na tubulação. Sua aplicação é ideal para minimizar vibrações na tubulação, assim como a cavitação, protegendo demais componentes da linha de bombeamento.
Nomenclatura | Descrição | Material | Pressão Máxima |
---|---|---|---|
ISD220/SZSS/TBL | Amortecedor de metal aparafusado NPT de 1″ | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
ISD220/SZSS/TBL/0014 | Amortecedor de metal aparafusado BSPT de 1″ | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
ISD420/SZSS/TBL | Amortecedor de metal aparafusado NPT de 1-1/2″ | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
ISD420/SZSS/TBL/0014 | Amortecedor de metal aparafusado 1-1/2″ BSPT | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
ISD820/SZSS/TBL | Amortecedor de metal aparafusado NPT de 2″ | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
ISD820/SZSS/TBL/0014 | Amortecedor de metal aparafusado 2″ BSPT | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
ISD1520/SZSS/TBL | Amortecedor de metal aparafusado NPT de 3″ | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
ISD1520/SZSS/TBL/0014 | Amortecedor de Metal Aparafusado 3″ BSPT | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
ISD1530/SZSS/TBL | Amortecedor de metal aparafusado ANSI de 3″ | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
ISD1530/SZSS/TBL/0504 | Amortecedor de metal aparafusado DIN de 3″ | PTFE Buna Backed, IPD | 8,6 bar |
Essa ação não é permitida.